| Гарантия12 месяцев | НавигацияLDS | Срок эксплуатации5 лет |
| Страна производительКитай | Тип пылесосаРобот пылесос | Тип уборкиСухая и влажная |
| ШхВхГ350 х 350 х 97 мм | МодельL10 Ultra | Вес8.9 кг |
Робот-пылесос Dreame L10 ULTRA White EU
Mi-Gigant предлагает настоящее премиальное оборудование по низкой цене.

Функция DualBoost 2.0
В устройстве строена док-станция системы Dreame DualBoost 2.0, которая способна втягивать собранную роботом пыль и грязь из пылесборника в специальный пакет. Благодаря мощному потоку воздуха робот полностью опустошает пылесборник.

Мощный двигатель
Благодаря двигателю в устройстве мощность всасывания составляет 5 300 Па, также присутствует универсальная резиновая щетка L10 Ultra.

Насадки
Устройство оснащено двумя насадками влажной уборки, что плотно прижимаются к полу и вращаются на большой скорости, которая обеспечивается качеством уборки.

Контроль с приложения
Благодаря приложению Dreamehome пользователь сможет настроить индивидуальную настройку уборки элементарной.

Навигация
Робот-пылесос L10 обновляет карту благодаря модернизированной навигационной системе визуальной локализации и ориентирования SLAM на основе лазерной технологии LiDAR что дает работать даже в темноте.

| Гарантия | 12 месяцев |
|---|---|
| Навигация | LDS |
| Срок эксплуатации | 5 лет |
| Страна производитель | Китай |
| Тип пылесоса | Робот пылесос |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| ШхВхГ | 350 х 350 х 97 мм |
| Модель | L10 Ultra |
| Вес | 8.9 кг |
| Точечная уборка | Есть |
|---|---|
| Определение местоположения | Есть |
| Увеличение мощности на коврах | Есть |
| Давление | 5300 Па |
| Уровень шума | 59 дБ |
| Мощность ВТ | 55вт |
| Система фильтрации | НЕРА-фильтр |
| Ограничение зоны уборки | Виртуальная система |
|---|---|
| Влажная очистка | Есть |
| Расчет времени уборки | Есть |
| Преодоление препятствий | 20мм |
| Уборка по расписанию | Есть |
| Построение карты помещения | Есть |
| Защита от падений | Есть |
|---|---|
| Резервуар для воды | 80 мл |
| Объём пылесборника | 350 мл |
| Боковая щетка | Есть |
| Размеры док-станции | 423 × 340 × 568 мм |
| Турбощётка | Отьсутствует |
| Мягкий бампер | Есть |
| Датчики | Инфракрасные |
|---|
| Стандарты Wi-Fi | 2.4 Гц |
|---|
| Зоны без влажной уборки | Есть |
|---|
| Ёмкость аккумулятора, mAh | 5200 мАч |
|---|---|
| Источник питания | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Потребление электроэнергии | 55 Вт - 1000 Вт |
| Время работы. | 210 мин |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Управление со смартфона | Есть |
|---|---|
| Голосовое управление | Есть |
| Пульт ДУ | Отсутсвует |
| Мобильное приложение | Mi Home, Dreame Home |
| Умный дом | Есть |
| Парковка | Автоматическая |
|---|---|
| Комплектация | Робот-пылесос, станция, контейнер для влажной уборки, микрофибра, документация |
| Обслуживаемая площадь (кв.м.) | 200 кв.м. |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов