| Вес устройства, гр179 г | Гарантия12 месяцев | Срок эксплуатации5 лет |
| Страна производительКитай | ШхВхГ159.87 x 73.87 x 8.09 мм | МодельPoco M4 Pro |
| ВидеопроцессорMali-G57 MC2 | Операционная системаAndroid 11 | ОболочкаMIUI for POCO 13 |
Poco M4 Pro
Mi-Gigant предлагает настоящее премиальное оборудование по низкой цене.
Дисплей
Poco M4 Pro получил дисплей AMOLED с поддержкой DCI-P3, что воспроизводит кинематографическое цветовое пространство в сочетании со сверхвысокой контрастностью, которая обеспечивает эффект полного погружения. Также POCO M4 Pro оснащен датчиком освещения, который способен определять мельчайшие изменения в освещении и постоянно настраивать дисплей на комфортную яркость. Сертифицированная технология Eye Care Display снижает риск ухудшения зрения из-за синего света.
Процессор
Процессор в сочетании ядер ARM Cortex-A76 и Cortex-A55 обеспечивает работу более стабильно и плавно.
Расширенное хранилище
Для расширения памяти у смартфона увеличивается объем ОЗУ 8ГБ до эквивалента 11ГБ, чтобы пользователи могли быстро и плавно открывать приложения.
Зарядка
POCO M4 Pro оснащен передовой технологией MMT, которая обеспечивает сверхвысокую эффективную зарядку, всего 10минут, чтобы зарядить устройство.
Время автономной работы
Смартфон оснащен аккумулятором с емкостью 5000мА, что сохраняет тонкость и обеспечивает малый вес POCO M4 Pro. Мощность и длительное время работы аккумулятора позволит вам пользоваться устройством в течение всего дня.
Три камеры
POCO M4 оснащен основной камерой с высоким разрешением 64Мп. Тройная камера позволит пользователям полностью реализовать творческий потенциал.
Разблокировка
Встроенный в кнопку питания сканер отпечатка пальца обеспечивает более простую и быструю разблокировку. Для более удобной работы можно добавить различные функции быстрого доступа в настройках, которые можно активировать двумя касаниями.
Динамики
POCO M4 Pro оснащен двумя динамиками для достижения мощного стереозвучания высокого качества, которое обеспечит эффект полного погружения.
Функции
Смартфон обладает многими функциями, также есть вход 3.5мм для наушников, а для зарядки присутствует разъем USB Type-C и модуль NFC.
Технология LiquidCool 1.0 Plus постоянно поддерживает оптимальную производительность POCO M4 Pro использует большую тепловую трубку D5 с несколькими слоями материала для теплоотвода. Благодаря чему корпус охлаждается во время быстрой зарядки, а также делает зарядку более эффективной и поддерживается высокая скорость работы.

| Вес устройства, гр | 179 г |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 5 лет |
| Страна производитель | Китай |
| ШхВхГ | 159.87 x 73.87 x 8.09 мм |
| Модель | Poco M4 Pro |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
|---|
| Операционная система | Android 11 |
|---|---|
| Оболочка | MIUI for POCO 13 |
| Тип экрана | AMOLED |
|---|---|
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Диагональ экрана | 6.43" |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Защитное стекло | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Яркость экрана | 1000 нит |
| Особенности экрана | Технология Sunlight Display, сертификация SGS Eye Care Display |
| Плотность пикселей, PPI | 399 ppi |
|---|
| Форматы аудиофайлов | AAC, AAC+, AMR, AMR-WB, aptX, aptX HD, EAAC+, FLAC, MP3, WAV, LDAC, LHDC |
|---|---|
| Форматы видеофайлов | 3GPP, AVI, DivX, H.263 H.264, H.265, HEVC, MKV, MP4, VC-1, Xvid |
| Частота процессора | 2.05 ГГц |
|---|---|
| Процессор | MediaTek Helio G96 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Встроенная память | 128 ГБ |
|---|---|
| Объём оперативной памяти | 6 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Третья камера | 2 Мп |
|---|---|
| Камера на задней панели | Тройная |
| Основная камера | 64 Мп |
| Вторая камера | 8 Мп |
| Запись видео с задней камеры | 1080p 1920x1080 | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера, Мп | 16 Мп |
| Запись видео с фронтальной камеры | 1080p 1920x1080 | 30 кадров/с |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Динамики | Двойные динамики |
|---|
| Разъём для зарядки | USB Type-C |
|---|
| Бесконтактная оплата | Есть |
|---|---|
| Технология NFC | Есть |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Работа нескольких SIM карт | Попеременная |
|---|---|
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка 2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
| Поддержка 3G | WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 |
| Поддержка 4G LTE | LTE FDD: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B34, B38, B39, B40, B41 |
| Поддержка 5G | Отсутствует |
| Тип SIM карт | Nano-sim |
| Количество SIM карт | 2 SIM |
| Спутниковая навигация | GPS: L1, ГЛОНАСС: G1, Galileo: E1, Beidou: B1 |
|---|
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | Отсутствует |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет | Голубой |
| Датчики | Приближения, света, акселерометр, компас, гироскоп |
|---|---|
| Сенсор распознания лица | Есть |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов