| Вес устройства, гр193 г | Гарантия12 месяцев | Срок эксплуатации5 лет |
| Страна производительКитай | ШхВхГ164 х 76.5 х 8.1 мм | Год релиза2021 |
| МодельRedmi Note 10 Pro | Операционная системаAndroid 12 Snow Cone | ОболочкаMIUI 12 |
Redmi Note 10 Pro 8/256ГБ
Mi-Gigant предлагает настоящее премиальное оборудование по низкой цене.
Камера флагманского уровня
В смартфоне встроена квадр камера, которая включает в себя: основной датчик на 108 Мп, сверх широкоугольного объектива на 8 Мп, телекамеру на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Также основная камера оснащена ISO с высоким диапазоном и контролем шума, а фотографии получаются с отличной детализацией.
Дисплей
В смартфоне встроен 6,67-дюймовым AMOLED-экран с широкой цветовой гаммой DCI-P3 с яркостью 1200 кд/м². Также дисплей успешно прошел сертификацию от SGS, которая гарантирует защиту глаз от синего свечения. А сам экран смартфона обеспечивает сверхвысокую частоту обновления 120 Гц.
Процессор
Встроенный процессор Qualcomm Snapdragon 732G использует 8-нм техпроцесс с улучшенными возможностями обработки данных в устройстве.
Время автономной работы
В смартфоне емкость аккумулятора составляет 5020 мАч, а быстроая зарядка 33 Вт сможет зарядить устройство на 59 % за 30 минут.
Динамики
В устройстве встроено два динамика, которые позволяют наслаждаться стереозвуком.

| Вес устройства, гр | 193 г |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 5 лет |
| Страна производитель | Китай |
| ШхВхГ | 164 х 76.5 х 8.1 мм |
| Год релиза | 2021 |
| Модель | Redmi Note 10 Pro |
| Операционная система | Android 12 Snow Cone |
|---|---|
| Оболочка | MIUI 12 |
| Тип экрана | AMOLED |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 2400 x 1080 пикс |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Яркость экрана | 1200 нит |
| Плотность пикселей, PPI | 395 ppi |
|---|---|
| Технологии HDR | Есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Форматы аудиофайлов | AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
|---|
| Частота процессора | 2.3 ГГц |
|---|---|
| Процессор_ | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Количество ядер процессора, шт | 8 |
| Техпроцесс | 8 нм |
| Встроенная память | 256 ГБ |
|---|---|
| Максимальный объём карты памяти | 512 ГБ |
| Объём оперативной памяти | 8 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Третья камера | 5 Мп (f/2.4) |
|---|---|
| Четвёртая камера | 2 Мп (f/2.4) |
| Камера на задней панели | Четыре камеры |
| Основная камера | 108 Мп (0.7 μm, f/1.9) |
| Вторая камера | 8 Мп (f/2.2, FOV 118°) |
| Фронтальная камера, Мп | 16 Мп (Sony IMX471 Exmor RS, CMOS, ƒ/ 2.45, 1.00 µm, Pixel Binning 1-4 (2x2), 1/3.13) |
| Динамики | Два динамика |
|---|
| Разъём для зарядки | USB Type-C |
|---|
| Бесконтактная оплата | Google Pay |
|---|---|
| Технология NFC | Есть |
| Стандарты Wi-Fi | 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Работа нескольких SIM карт | Попеременный |
|---|---|
| Поддержка 4G LTE | Есть |
| Поддержка 5G | Отсутствует |
| Тип SIM карт | Nano-SIM |
| Количество SIM карт | 2 SIM |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | Отсутствует |
| Емкость аккумулятора | 5020 мАч |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Разрешение видео | 4K |
|---|---|
| Частота графического процессора | 750 МГц |
| Частота кадров | 30 к/с |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 618 |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, приближения, освещенности, компас, ик-порт, вибромотор |
|---|---|
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Сенсор распознания лица | Есть |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов