| Вес устройства, гр204 г | Гарантия12 месяцев | Срок эксплуатации5 лет |
| Страна производительКитай | ШхВхГ163.65 x 76.19 x 8.34 мм | Модель21091116UG |
| Год релиза2021 | Операционная системаAndroid 11 Red Velvet Cake | ОболочкаMIUI 12.5 |
Redmi Note 11 Pro 8/256ГБ
Mi-Gigant предлагает настоящее премиальное оборудование по низкой цене.
Время автономной работы
В смартфоне емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, а быстрая зарядка 120 Вт сможет зарядить устройство на 100 % за 20 минут.
Технология отвода тепла
Redmi Note 11 Pro+ получил систему отвода тепла на основе испарительной камеры. Благодаря чему устройство будет дольше работать при автономной работе.
Дисплей
В смартфоне встроен 6,67-дюймовым AMOLED-экран с широкой цветовой гаммой DCI-P3 с яркостью 700 кд/м². Также дисплей успешно прошел сертификацию от SGS, которая гарантирует защиту глаз от синего свечения. А сам экран смартфона обеспечивает сверхвысокую частоту обновления 120 Гц.
Динамики
Redmi Note 11 Pro+ исполнен совместно с JBL. Благодаря чему пользователь получает прекрасное качество звука от стереодинамиков, которые смогут полностью погрузить в прослушивание музыки.
Тройная камера
Смартфон Redmi Note 11 Pro+ обладает тройной камерой, которая включает в себя: основной датчик на 108 Мп, сверх широкоугольного объектива на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп.
Процессор
Процессор MediaTek Dimensity 920 использует сеть 5G. Благодаря чему пользователь получает отличный уровень производительности при монтаже видеоролико.
Функции
Redmi Note 11 Pro+ обладает многими функциями, также есть вход 3.5мм для наушников, а для зарядки присутствует разъем USB Type-C и модуль NFC.

| Вес устройства, гр | 204 г |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 5 лет |
| Страна производитель | Китай |
| ШхВхГ | 163.65 x 76.19 x 8.34 мм |
| Модель | 21091116UG |
| Год релиза | 2021 |
| Операционная система | Android 11 Red Velvet Cake |
|---|---|
| Оболочка | MIUI 12.5 |
| Тип экрана | AMOLED |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 2400 x 1080 пикс |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Яркость экрана | 700 нит |
| Соотношение сторон | 20:09 |
| Особенности экрана | Sunlight Display, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Плотность пикселей, PPI | 395 ppi |
|---|---|
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
|---|---|
| Процессор_ | MediaTek Dimensity 920 |
| Количество ядер процессора, шт | 8 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Встроенная память | 256 ГБ |
|---|---|
| Максимальный объём карты памяти | 1 TБ |
| Объём оперативной памяти | 8 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Третья камера | 2 Мп (f/2.4) |
|---|---|
| Камера на задней панели | Тройная |
| Основная камера | 108 Мп (f/1.8) |
| Вторая камера | 8 Мп (f/2.2) |
| Фронтальная камера, Мп | 16 Мп (Sony IMX471 Exmor RS, CMOS, ƒ/ 2.45, 1.00 µm, Pixel Binning 1-4 (2x2), 1/3.13) |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Отсутствует |
| Динамики | Двойные стерео динамики |
|---|---|
| Технологии звука | Hi-Res Audio, SOUND BY JBL, Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos |
| Разъём для зарядки | USB Type-C |
|---|
| Бесконтактная оплата | Google Pay |
|---|---|
| Технология NFC | Есть |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n /ac |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Работа нескольких SIM карт | Попеременный |
|---|---|
| Стандарты связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Поддержка 2G | GSM: 850 900 1800 1900 МГц |
| Поддержка 3G | WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 |
| Поддержка 4G LTE | FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66; TDD: 38/39/40/41/42 |
| Поддержка 5G | Есть |
| Тип SIM карт | Nano-SIM |
| Количество SIM карт | 1 SIM |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
|---|
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | Отсутствует |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Видеопроцессор | ARM Mali G68 |
|---|
| Материал корпуса | Поликарбонат |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Датчики | ИК-Сенсор, датчик приближения, датчик освещенности, гироскоп, акселерометр |
|---|---|
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Сенсор распознания лица | Есть |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов