| Гарантия12 месяцев | Срок эксплуатации5 лет | Страна производительКитай |
| МодельL65M5-OD | Год релиза2020 | ПрошивкаРусскоязычная |
| Поддержка Smart TVЕсть | Операционная системаAndroid | ОболочкаMIUI TV |
Xiaomi Mi TV Master 65 Android
Xiaomi TV 6 OLED доступен в 55- и 65-дюймовой версиях, и в наших руках оказалась 65-дюймовая версия. Доля фронтального экрана оказалась довольно высокой - 97, 1%. Верхняя левая и правая граница составляет около 6 мм, нижняя - около 10 мм, что является хорошим уровнем в данной ценовой категории.
Край экрана избыточен слегка выступающим дугообразным краем, а на стыке этих двух краев средняя рамка слегка приподнята на поверхности экрана, что может играть защитную роль для экрана.
Задняя панель Xiaomi TV 6 OLED представляет собой более обычную пластиковую заднюю панель, сверху находится только экран, поэтому она очень тонкая, а внизу находятся другие компоненты, поэтому толщина аналогична толщине обычного телевизора.
Под полосатой пластиковой задней крышкой находится двухканальная стереосистема мощностью 12, 5 Вт, каждая из которых оснащена низкочастотными и высокочастотными динамиками, для тестирования качества звука во время сеанса аудио.
В левом нижнем углу находится разъем питания, а справа - расширенный интерфейсный слот с 3 интерфейсами HDMI2.0 (один для eARC), AV-интерфейсом, интерфейсом ATV/DTMB, 2 разъемами USB (один из которых USB 3.0), цифровым аудиоинтерфейсом S/PDIF и 1 100-мегабитным интерфейсом Ethernet.
Работает телевизор на базе операционной системы Android TV.
| Гарантия | 12 месяцев |
|---|---|
| Срок эксплуатации | 5 лет |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | L65M5-OD |
| Год релиза | 2020 |
| Прошивка | Русскоязычная |
| Поддержка Smart TV | Есть |
|---|
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Оболочка | MIUI TV |
| Рекомендательный интерфейс | PatchWall |
| Формат экрана | 16:09 |
|---|---|
| Диагональ экрана | 65" (163.9 см) |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| Угол обзора, градусы | 178° |
| Тип подсветки экрана | RGB LED |
| Поддержка 3D | Отсутствует |
|---|
| Технологии HDR | Есть |
|---|---|
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Поддержка МЕМС | Отсутствует |
| Битность матрицы | 10 бит |
| Время отклика пикселя | 9 мс |
| Встроенный проигрыватель | Mi Player |
|---|---|
| Декодирование видео | H.263, H.264, H.265, MPEG1 / 2/4 |
| Форматы аудиофайлов | AAC, eAAC+, MP3, WMA, WAV |
| Форматы видеофайлов | AVI, Flash Video, MKV, QuickTime, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VP8, VP9 |
| Форматы графических файлов | JPEG, GIF, PNG |
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|---|
| Частота процессора | 1.3 ГГц |
| Процессор | Amlogic Cortex A73 |
| Встроенная память | 32 ГБ |
|---|---|
| Объём оперативной памяти | 3 ГБ |
| Динамики | 9 стереодинамиков |
|---|---|
| Мощность звука | 65 Вт |
| Объёмное звучание | Есть |
| Технологии звука | DOLBY AUDIO, DTS-HD, Virtual Surround Sound |
| Сабвуфер | Есть |
| Тип подключения | Wi-Fi, Bluetooth |
|---|---|
| Стандарты Wi-Fi | 2.4 / 5 ГГц |
| Слот CI/PCMCIA | Отсутствует |
|---|---|
| Интерфейсы | 2 x USB 2.0, 3 x HDMI, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x AV, 1 x аудиовыход S/PDIF |
| Источник питания | От сети |
|---|---|
| Параметры входа | 240 В ~ 50/60 Гц |
| Потребление электроэнергии | 500 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Тип вилки | Китайская (переходник в комплекте) |
| Видеопроцессор | ARM Mali G52 MC1 |
|---|
| Материал корпуса | Стекло |
|---|
| Размер с подставкой | 1448 x 248 x 872 мм |
|---|---|
| Размер без подставки | 1448 x 835 мм |
| Вес | 31.7 кг |
| Управление со смартфона | Есть |
|---|---|
| Голосовое управление | Есть |
| Пульт ДУ | Bluetooth, голосовой |
| Мобильное приложение | Mi TV Assistant |
| Умный дом | Mi Home |
| Крепление на стену | Есть |
|---|---|
| Размер VESA | 400 x 300 мм |
| Температура эксплуатации | От 0°~ +40℃ |
|---|---|
| Рекомендуемое расстояние просмотра | 3 - 3.5 м |
| Комплектация | Телевизор, подставка (2 шт.), пульт ду, батарейки AAA (2 шт.), винты (4 шт.), переходник для розетки, гарантийный талон |
| Цифровые тюнеры | DTMB |
|---|---|
| Аналоговые тюнеры | NTSC, PAL, SECAM |
| Телетекст | Отсутствует |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов